Dans la colonne bleue


LES BONS REFLEXES
- Eviter de déchirer, plier ou froisser les papiers, vous faciliterez leur recyclage
- Déplier les cartonnettes, elles prendront moins de place
Dans la colonne jaune




LES BONS REFLEXES
- Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider
- Les déposer en vrac dans les colonnes
- Ecraser les bouteilles pour un gain de place
- Ne pas enlever les bouchons, ils se recyclent aussi
Afin de réaliser le tri de nos déchets ménagers, le SICTOM a mis en place sur son territoire plus de 160 écopoints également appelés Point d'Apport Volontaire. Les usagers y apportent leurs déchets recyclables.
Chaque écopoint est généralement équipé d'au moins 3 colonnes :

Comment trier ? Téléchargez le MEMO TRI !
Visualisez les consignes de tri pour chaque colonne en cliquant ci-dessous :
Evolution des tonnages :
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Emballages | 386 T | 386 T | 411 T | 431 T | 465 T | 470 T | 450 T | 443 T | 474 T |
| Papiers | 582 T | 619 T | 575 T | 574 T | 573 T | 552 T | 587 T | 524 T | 475 T |
| Verre | 1 006 T | 1 026 T | 1 039 T | 1 118 T | 1 114 T | 1 240 T | 1 272 T | 1 329 T | 1 390 T |
| Tonnage TOTAL | 1 974 T | 2 031 T | 2 025 T | 2 123 T | 2 152 T | 2 262 T | 2 309 T | 2 296 T | 2 340 T |


Collecte, Tri, Réemploi, Recyclage
La recyclerie intercommunale, gérée par la Fondation de l'Armée du Salut, est présente sur le site au Chambon-sur-Lignon, ZA les Lebreyres.
Ce projet contribue :
Horaires d'ouverture du magasin pour apporter ou acheter des affaires :
Du mardi au vendredi : 9h - 11h45 et 14h00 - 16h45
Le samedi de 8h45 à 11h45 (8h45 à 15h15 sur juillet et août)
Prévoir une collecte à domicile (débarrassages d'appartements et de maisons) sur rendez-vous.
Contactez

Pour votre mobilier, vos vêtements, livres, accessoires de jardin ou de bricolage encore en bon état ...
"Donnez-leur la chance d'avoir une seconde vie"
Et sinon...
Il y a 4 déchèteries sur notre territoire, accessibles sur les communes suivantes :
Cliquez sur les icônes pour accéder à plus d'informations :
A savoir :
Localisation des déchèteries :
Tonnages collectés
Les quantités par produits collectés (pour les plus importants) sur les 3 déchèteries du territoire du SICTOM :
| Quantités collectées (T) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Gravats | 638 | 594 | 545 | 654 | 763 | 848 | 699 | 735 | 750 | 766 | 741 | 1 129 | 1 183 | 1 104 |
| Encombrants | 1 179 | 1 214 | 1 140 | 1 072 | 1 296 | 1 369 | 1 447 | 1 534 | 1 867 | 1 548 | 1435 | 1 600 | 1 464 | 1 443 |
| Métaux-Ferrailles | 436 | 429 | 380 | 376 | 372 | 418 | 453 | 484 | 451 | 440 | 451 | 482 | 401 | 396 |
| Cartons | 169 | 147 | 133 | 129 | 147 | 156 | 161 | 163 | 176 | 186 | 177 | 247 | 224 | 243 |
| Bois | 399 | 469 | 503 | 537 | 603 | 659 | 725 | 720 | ||||||
| Bois A | 44 | 17 | 10 | 122 | 129 | 141 | ||||||||
| Bois B | 478 | 747 | 745 | 842 | 831 | 875 | ||||||||
| Déchets verts | 598 | 685 | 660 | 745 | 925 | 876 | 953 | 854 | 1 019 | 908 | 770 | 1 041 | 1 040 | 1 115 |
| Eco-Mobilier | 186 | 394 | 409 | 465 | 510 | 500 | ||||||||
| D3E | 183 | 210, | 213 | 208 | 242 | 252 | 273 | 271 | 284 | 292 | 250 | 292 | 266 | 256 |
| TOTAL | 3 602 | 3 748 | 3 576 | 3 721 | 4 348 | 4 578 | 4 711 | 4 765 | 5 255 | 5 298 |
4 988 |
6 220 | 6 048 | 6 073 |
Page 2 sur 2